| from: | 31/07/2010 06:00 | to: | 01/08/2010 06:00 |
| ALPHA | ||||||||
| List of available CDRs category 2 | ||||||||
| NIL |
| BRAVO | ||||||||
| List of closed permanent ATS routes and CDRs category 1 | ||||||||
| No | Route | Route's part | Flight level block |
Validity period | Remarks | |||
| from | to | from | to | from | to | |||
| 001 | N133 | BAGAP | LUBEN | F100 | F150 | 06:00 | 19:00 | |
| 002 | P851 | MOLIL | VEMAL | F100 | F160 | 06:00 | 19:00 | |
| CHARLIE | |||||||
| List of TSAs and TRAs and AMC - manageable D and R areas | |||||||
| No | Designator | Flight level block | Validity period | Responsible unit | Remarks | ||
| from | to | from | to | ||||
| 001 | EPD45 | GND | F080 | 07:00 | 11:00 | COP | |
| 002 | TSA25 | GND | A018 | 06:00 | 20:00 | EPBC | C152 |
| 003 | TSA25 | GND | A018 | 04:00 | 06:00 | EPBC | C152 |
| 004 | TSA45A | A021 | A035 | 08:00 | 18:29 | EPBC | GLD/KLZ |
| 005 | TSA45BD | A021 | A050 | 08:00 | 18:29 | EPBC | GLD/KLZ |
| 006 | TSA45CE | A021 | A060 | 08:00 | 18:29 | EPBC | GLD/KLZ |
| 007 | TSA45F | GND | A060 | 06:00 | 18:29 | EPBC | PJE/GLD/KLZ |
| 008 | TSA45G | A021 | F140 | 06:00 | 18:29 | EPBC | PJE/GLD/KLZ |
| 009 | TSA45H | A035 | F090 | 08:00 | 18:29 | EPBC | GLD/KLZ |
| 010 | TSA45I | A035 | A050 | 08:00 | 18:29 | EPBC | GLD/KLZ |
| 011 | TRA26AB | A035 | A065 | 09:00 | 18:00 | EPGL | PJE/KLZ |
| 012 | TRA57 | A055 | F160 | 07:00 | 18:00 | EPKR | PJE |
| 013 | TRA56 | A055 | F110 | 06:00 | 19:00 | EPLR | PJE |
| 014 | TSA04DE | A035 | F090 | 06:00 | 19:00 | EPLR | GLD |
| 015 | TRA10A | GND | A065 | 06:00 | 22:00 | EPML | C152 |
| 016 | TRA10C | GND | F070 | 06:00 | 22:00 | EPML | C172 |
| 017 | TRA55 | A055 | F140 | 07:30 | 18:00 | EPNT | PJE/KLZ |
| 018 | TRA09 | A055 | F170 | 07:00 | 18:40 | EPOM | PJE |
| 019 | TRA14 | A017 | A065 | 06:00 | 19:00 | EPPK | GLD/KLZ |
| 020 | TRA33 | A055 | F150 | 06:00 | 19:00 | EPPT | PJE |
| 021 | TRA37 | GND | F140 | 06:00 | 18:40 | EPPZ | PJE |
| 022 | TRA08 | A055 | F090 | 14:00 | 18:30 | EPRG | PJE/KLZ |
| 023 | TRA61 | GND | A030 | 06:00 | 18:00 | EPRU | MODEL AIRCRAFT |
| 024 | TRA18 | GND | A014 | 06:00 | 18:30 | EPSJ | C152 |
| 025 | TRA07A | GND | A050 | 08:00 | 19:00 | EPWS | PJE/KLZ |
| 026 | TRA07B | GND | A030 | 08:00 | 19:00 | EPWS | PJE/KLZ |
| 027 | TRA07C | A021 | A030 | 08:00 | 19:00 | EPWS | PJE/KLZ |
| 028 | TRA07D | A021 | A050 | 08:00 | 19:00 | EPWS | PJE/KLZ/U.ASM3/W |
| 029 | TRA02 | GND | A060 | 06:00 | 19:00 | ZZZZ | PJE |
| DELTA | |||||||
| List of changed airspace restriction (CAR) | |||||||
| NIL |
| ECHO | |||||||
| List of reduced co-ordination airspace | |||||||
| No | Designator | Flight level block | Validity period | Responsible unit | Remarks | ||
| from | to | from | to | ||||
| 001 | RCA01 | F100 | F460 | 19:00 | 06:00 | ACC | |
| 002 | RCA02 | F100 | F460 | 06:00 | 19:00 | ACC | |
| 003 | RCA03 | F150 | F460 | 06:00 | 19:00 | ACC | |
| 004 | RCA04 | F160 | F460 | 06:00 | 07:00 | ACC | |
| 005 | RCA04 | F170 | F460 | 07:00 | 19:00 | ACC | |
| 006 | RCA05 | F160 | F460 | 06:00 | 07:00 | ACC | |
| 007 | RCA05 | F180 | F460 | 07:00 | 19:00 | ACC | |
| 008 | RCA06 | F100 | F460 | 06:00 | 19:00 | ACC | |
| 009 | RCA07 | F160 | F460 | 06:00 | 19:00 | ACC | |
| 010 | RCA08 | F100 | F460 | 06:00 | 19:00 | ACC | |
| FOXTROT | |||||||
| List of active MATZ,ATZ, MCTR, TFR, MRT, EA | |||||||
| No | Designator | Flight level block | Validity period | Responsible unit | Remarks | ||
| from | to | from | to | ||||
| 001 | ATZ EPBC A | GND | A015 | 06:00 | 20:00 | EPBC | C152 |
| 002 | ATZ EPBC A | GND | A015 | 04:00 | 06:00 | EPBC | C152 |
| 003 | ATZ EPBC B | GND | A020 | 06:00 | 20:00 | EPBC | C152 |
| 004 | ATZ EPBC B | GND | A020 | 04:00 | 06:00 | EPBC | C152 |
| 005 | ATZ EPGL | GND | A035 | 07:00 | 19:00 | EPGL | PJE |
| 006 | EA99 | A055 | A065 | 09:00 | 18:00 | EPGL | SUP28/10(ENR5)KLZ |
| 007 | ATZ EPJG | GND | A065 | 08:00 | 18:00 | EPJG | GLD |
| 008 | ATZ EPKR | GND | A055 | 07:00 | 18:30 | EPKR | PJE |
| 009 | ATZ EPLR | GND | A055 | 06:00 | 19:00 | EPLR | PJE |
| 010 | ATZ EPLS | GND | A055 | 08:00 | 18:00 | EPLS | GLD |
| 011 | EA23 | A021 | A055 | 09:00 | 16:00 | EPLS | SUP08/10(ENR5)KLZ |
| 012 | EA24 | A035 | A055 | 09:00 | 16:00 | EPLS | SUP08/10(ENR5)KLZ |
| 013 | ATZ EPNT | GND | A055 | 07:30 | 18:30 | EPNT | PJE |
| 014 | ATZ EPOM | GND | A055 | 07:00 | 18:40 | EPOM | PJE |
| 015 | EA45 | GND | A045 | 07:00 | 19:00 | EPOM | SUP41/10(ENR5) |
| 016 | ATZ EPPK A | GND | A016 | 06:00 | 19:00 | EPPK | GLD |
| 017 | ATZ EPPK B | GND | A065 | 06:00 | 19:00 | EPPK | GLD |
| 018 | ATZ EPPK B | GND | A065 | 04:00 | 06:00 | EPPK | GLD |
| 019 | ATZ EPPT | GND | A055 | 06:00 | 19:00 | EPPT | PJE |
| 020 | ATZ EPRG | GND | A055 | 10:00 | 18:30 | EPRG | PJE |
| 021 | ATZ EPRP | GND | A055 | 06:00 | 18:25 | EPRP | GLD |
| 022 | EA27 | GND | A050 | 06:00 | 07:00 | EPTO | NOT.B3971/10 |
| 023 | EA27 | GND | A050 | 15:00 | 19:00 | EPTO | NOT.B3971/10 |
| 024 | ATZ EPWK | GND | A055 | 06:00 | 19:00 | EPWK | PJE |
| 025 | EA65 | A055 | F150 | 06:00 | 19:00 | EPWK | SUP37/10(ENR5) |
| 026 | ATZ EPWS | GND | A021 | 08:00 | 19:00 | EPWS | PJE |
| 027 | EA90 | A030 | A050 | 08:00 | 19:00 | EPWS | NOT.A3356/10/KLZ |
| REMARKS |
| Additional info |
|
A.) LOTY W TSA ORAZ TRA Z WYLACZENIEM AKTYWNYCH ATZ, MATZ I EPD. A.) FLIGHTS WITHIN TSA AND TRA EXCLUDING ACTIVE ATZ, MATZ AND EPD. B.) DODATKOWE OGRANICZENIA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ: PATRZ ODPOWIEDNIE NOTAMY. B.) ADDITIONAL AIRSPACE RESTRICTIONS : SEE NOTAMS. C.) GRANICE PIONOWE ORAZ SZEROKOSC SEGMENTOW TRAS MRT ZGODNIE Z AIP. C.) VERTICAL LIMITS AND WIDTH OF MRT SEGMENTS ACCORDING TO AIP. D.) 'KLZ' -STREFA KOLIZYJNA Z PRZESTRZENIA KONTROLOWANA/COLLISION AREA WITH CONTROLLED AIRSPACE. E.) 'GLD' -SZYBOWCE/GLIDERS. F.) 'PJE' -CWICZENIA W WYKONYWANIU SKOKOW SPADOCHRONOWYCH/ PARACHUTE JUMPING EXERCISE. G.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH ZE WZGLEDU NA AKCJE OPRYSKIWANIA LASOW LUB ZRZUTY SZCZEPIONEK. G.) THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS IN FLIGHTS DUE TO ACTION OF FOREST SPRAYING OR VACCINE DROPPINGS. H.) U.ASM3 - INFORMACJA O LOTNISKACH WYKONUJACYCH WSPOLNE DZIALANIA W STRUKTURACH BEZ PRZYZNANEGO PRIORYTETU. H.) U.ASM3 - INDICATES COMMON ACTIVITIES CARRIED OUT IN AREAS HAVING NO PRIORITY. I.) U.ASM3/W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO. I.) U.ASM3/W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY. J.) MOGA WYSTAPIC OGRANICZENIA W LOTACH W ZWIAZKU Z 36 MIEDZYNARODOWYMI SZYBOWCOWYMI MISTRZOSTWAMI POLSKI JUNIOROW - LESZNO (EPLS). J.) THERE MAY OCCUR RESTRICTIONS IN FLIGHTS DUE TO 36TH INTERNATIONAL JUNIOR POLISH GLIDING CHAMPIONSHIP - LESZNO (EPLS). |